 |
 |
A L B U M S  |
 WORLD BALLADS COLLECTION - Encore une compilation de chansons studio. Alors ne dépensez pas un sou sur ce cd, procurez-vous les albums officiels d'Elektra.
World Ballads Collection |
|
| Lieu | Date |
Piste 1, 9 | Album Officiel d'Elektra Waiting For The Sun | |
Piste 2, 5, 12, 18 | Album Officiel d'Elektra The Doors | |
Piste 3 | Album Officiel d'Elektra The Soft Parade | |
Piste 4, 15 | Album Officiel d'Elektra LA Woman | |
Piste 6, 10, 14 | Album Officiel d'Elektra Morrison Hotel | |
Piste 7, 8, 13, 16 | Album Officiel d'Elektra Box Set | |
Piste 11 | Album Officiel d'Elektra An American Prayer | |
Piste 17 | Album Officiel d'Elektra Strange Days | |
|
|
1. | Love Street | 2:53 |
2. | The Crystal Ship | 2:34 |
3. | Tell All The People | 3:21 |
4. | Cars Hiss By My Window | 4:12 |
5. | Alabama Song (Whiskey Bar) | 3:20 |
6. | Blue Sunday | 2:13 |
7. | Whiskey, Mystics and Men | 2:23 |
8. | I Will Never Be Untrue | 3:58 |
9. | My Wild Love | 2:52 |
10. | The Spy | 4:17 |
11. | A Feast Of Friends | 2:10 |
12. | End Of The Night | 2:53 |
13. | Queen Of The Highway | 3:35 |
14. | Indian Summer | 2:36 |
15. | Riders On The Storm | 7:15 |
16. | Orange County Suite | 5:44 |
17. | Summer’s Almost Gone | 3:22 |
18. | The End | 11:44 |
Total : | 71:22 |
| QUALITÉ DU SON |
| Piste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 9/10 |
|
RARETÉ - 3/6 ATTRACTION VISUELLE - 2/6
Breez Records 01-CDB-477790-76 ? ?
[ Albums officiels | Riders On The Storm | Bootlegs | Hommages | Promotions et Autres | Ray Manzarek | Robby Krieger et John Densmore | The Celebration Of The Lizard ] |
|