| Enregistrements Audios |
| |
|
Date / Lieu | Note | Source | Commentaire |
| |
| Apparition télévisée |
| 17 septembre 1967 CBS West 54th Street - New York, NY | Enregistrement "soundboard" (Ed Sullivan Show) | | |
| 25 juin 1969 PBS Studios - New York, NY | Enregistrement "soundboard" (Critique Show) | | |
| |
| Concert |
| 29 mars 1961 Lighthouse Jazz Club - Los Angeles, CA | Enregistrement "soundboard" (UCLA Trio) | | |
| 4 mars 1967 Avalon Ballroom - San Francisco, CA | Enregistrement "soundboard" | | |
| 7 mars 1967 Matrix Club - San Francisco, CA | Enregistrement "soundboard" | | |
| 10 mars 1967 Matrix Club - San Francisco, CA | Enregistrement "soundboard" | | |
| 9 juillet 1967 Continental Ballroom - Santa Clara, CA | Enregistrement "audience" | | |
| 30 septembre 1967 The Family Dog - Denver, CO | Enregistrement "soundboard" | | |
| 11 octobre 1967 Danbury High School Auditorium - Danbury, CT | Enregistrement "audience" | | |
| 16 décembre 1967 Swing Auditorium - San Bernardino, CA | Enregistrement "audience" | | |
| 26 décembre 1967 Winterland Arena - San Francisco, CA | Enregistrement "audience" | | |
| 28 décembre 1967 Winterland Arena - San Francisco, CA | Enregistrement "audience" | | |
| 7 mars 1968 Steve Paul's Scene - New York, NY | Enregistrement "soundboard" | | |
| 17 mars 1968 Back Bay Theatre - Boston, MA | Enregistrement "audience" | | |
| 10 mai 1968 Chicago Coliseum - Chicago, IL | Enregistrement "audience" | | |
| 5 juillet 1968 Hollywood Bowl - Los Angeles, CA | Enregistrement "audience" | | |
| 9 juillet 1968 Dallas Memorial Auditorium - Dallas, TX | Enregistrement "audience" | | |
| 10 juillet 1968 Sam Houston Coliseum - Houston, TX | Enregistrement "audience" | | |
| 2 août 1968 Singer Bowl - New York City, NY | Enregistrement "audience" (1ère source) | | |
| 2 août 1968 Singer Bowl - New York City, NY | Enregistrement "audience" (2ième source) | | |
| 3 août 1968 Cleveland Public Auditorium - Cleveland, OH | Enregistrement "audience" | | |
| 4 août 1968 Philadelphia Arena - Philadelphia, PA | Enregistrement "audience" | | |
| 6 septembre 1968 The Roundhouse - Londres, Angleterre | Enregistrement "audience" | | |
| 7 septembre 1968 The Roundhouse - Londres, Angleterre | Enregistrement "audience" | | |
| 14 septembre 1968 Kongresshalle - Frankfort, Allemagne de l'Ouest | Enregistrement "audience" | | |
| 15 septembre 1968 Concertgebouw - Amsterdam, Hollande | Enregistrement "audience" (1ère source) | | |
| 15 septembre 1968 Concertgebouw - Amsterdam, Hollande | Enregistrement "audience" (2ième source) | | |
| 20 septembre 1968 Konserthuset - Stockholm, Suède (1er show) | Enregistrement "soundboard" | | |
| 20 septembre 1968 Konserthuset - Stockholm, Suède (2ème show) | Enregistrement "soundboard" | | |
| 10 novembre 1968 Minneapolis Concert Hall - Minneapolis, MN | Enregistrement "audience" | | |
| 14 décembre 1968 L.A. Forum - Inglewood, Californie | Enregistrement "audience" (3ième source) | | |
| 24 janvier 1969 Madison Square Garden - New York, NY | Enregistrement "audience" | | |
| 1 mars 1969 Dinner Key Auditorium - Miami, FL | Enregistrement "audience" | | |
| 13 septembre 1969 Varsity Stadium - Toronto, ON | Enregistrement "audience" | | |
| 17 janvier 1970 Felt Forum - New York, NY (2ième show) | Enregistrement "audience" | | |
| 18 janvier 1970 Felt Forum - New York, NY (1er show) | Enregistrement "audience" | | |
| 18 janvier 1970 Felt Forum - New York, NY (2ième show) | Enregistrement "audience" | | |
| 6 février 1970 Winterland Arena - San Francisco, CA | Enregistrement "audience" | | |
| 7 février 1970 Long Beach Sports Arena - Long Beach, CA | Enregistrement "audience" (1ère source) | | |
| 15 février 1970 Chicago Auditorium Theater - Chicago, IL | Enregistrement "audience" | | |
| 10 avril 1970 Boston Arena - Boston, MA (1er show) | Enregistrement "audience" | | |
| 10 avril 1970 Boston Arena - Boston, MA (2ième show) | Enregistrement "audience" | | |
| 18 avril 1970 Honolulu Convention Center - Honolulu, HI | Enregistrement "audience" | | |
| 1 mai 1970 The Spectrum - Philadelphie, PA | Enregistrement "audience" | | |
| 5 juin 1970 Seattle Center Coliseum - Seattle, WA | Enregistrement "soundboard" (2ième source) | | |
| 6 juin 1970 Pacific National Exhibition Coliseum - Vancouver, BC | Enregistrement "audience" | | |
| 6 juin 1970 Pacific National Exhibition Coliseum - Vancouver, BC | Enregistrement "soundboard" | | |
| 21 août 1970 Bakersfield Civic Auditorium - Bakersfield, CA | Enregistrement "soundboard" | | |
| 22 août 1970 San Diego International Sports Arena Center - San Diego, CA | Enregistrement "audience" (2ième source) | | |
| 29 août 1970 East Afton Farm - Île de Wight, Angleterre | Enregistrement "audience" | | |
| 29 août 1970 East Afton Farm - Île de Wight, Angleterre | Enregistrement "soundboard" | | |
| 11 décembre 1970 State Fair Music Hall - Dallas, TX | Enregistrement "audience" | | |
| |
| Studio |
| Date Inconnue Elektra Sound Recorders - Hollywood, CA | Jam avec Lonnie Mack | | |
| Date Inconnue Elektra Sound Recorders - Hollywood, CA | Push-Push | | |
| Date Inconnue Elektra Sound Recorders - Hollywood, CA | Queen Of The Highway | | |
| Date Inconnue Elektra Sound Recorders - Hollywood, CA | The Spy (version jazzy) | | |
| 6 mai 1965 Aura Records - Los Angeles, CA | "Rick & The Ravens (Single)" | | |
| 2 septembre 1965 World Pacific Jazz Studios - Los Angeles, CA | Aura Studio Démos | | |
| 29 août 1966 Sunset Sound Recorders - Hollywood, CA | Indian Summer | | |
| 19 février 1968 T.T.G. Recording Studios - Hollywood, CA | Celebration Of The Lizard | | |
| 25 février 1969 Sunset Sound Recorders - Hollywood, CA | Session "Rock Is Dead" | | |
| mars 1969 Elektra Sound Recorders - Hollywood, CA | Session de poésie de Jim Morrison | | |
| 16 juin 1971 Recording Studio (St. Germain-des-prés) - Paris, France | Dernière Session Studio de Jim Morrison | | |